Rapport annuel 2019
1. Direction
Le FPT est dirigé par Sandra Künzi, avec la collaboration de Christian Blaser. Le travail accompli au moyen de la plateforme électronique « eFPT » introduite en 2018 a fait ses preuves, aussi bien pour la direction que pour les membres des commissions.
2. Finances
Le FPT reçoit des contributions financières annuelles de la part des trois sociétés fondatrices, contributions qui peuvent varier en fonction des recettes de ces sociétés ou de leurs activités prioritaires. Durant l’exercice, le FPT s’est vu attribuer un total de 3'080'000 francs (Fondation culturelle pour l’audiovisuel Swissperform : 2 millions francs ; Fondation culturelle Suissimage : 1 million francs ; SSA : 80'000 francs). A cela se sont ajoutés un report des réserves 2018 d’un montant de 270'850 francs ainsi qu’un bénéfice extraordinaire de 40'000 francs (remboursement Prix du film de télévision 2019).
Durant l’exercice, ces recettes vont face à des dépenses d’un montant de 2'811'030 francs :
Récapitulation 2019
Contributions accordées | CHF 2'649'200 |
Frais administratifs ("dépenses") | CHF 161'830 |
Total | CHF 2'811'030 |
La « réserve 2019 » se monte à quelque 580'000 francs et est répartie sur les fonds d’aide 2020. En raison de l’augmentation envisagée des productions TV réalisées par la SSR ces prochaines années, le FPT s’attend à une croissance des demandes, ce qui fait que les « réserves » devraient être rapidement dépensées.
2. Activité d’encouragement
Le but du FPT consiste à apporter un soutien à la production de films de télévision suisses. Durant l’exercice, 54 demandes ont été déposées, 44 ont été acceptées, 8 ont été refusées et une demande n’a pas été examinée. Une demande a été rejetée par la commission et ensuite acceptée par l’assemblée des associés, mais la productrice a renoncé à la contribution du FPT parce qu’elle a dû par la suite trouver ailleurs le financement de son film.
Comparaison avec les années précédentes
- 2018: 51 demandes, 14 rejets, 1 retrait
- 2017: 59 demandes, 12 réponses négatives
- 2016: 57 demandes, 15 réponses négatives
- 2015: 47 demandes, 13 réponses négatives
- 2014: 58 demandes, 14 réponses négatives
Les contributions se répartissent de la manière suivante :
CH alémanique | Fiction (3 réalisations, 9 développements scénario) | CHF 1'340'000 |
Documentaire (6 réalisations) | CHF 258'700 | |
Total (45.95 %) | CHF 1'598'700 | |
CH romande | Fiction (3 réalisations, 6 développements scénario) | CHF 592'500 |
Documentaire (11 réalisations) | CHF 255'000 | |
Total (33.37 %) | CHF 483'750 | |
Tessin | Fiction (1 développement scénario) | CHF 40'000 |
Documentaire (5 réalisations) | CHF 163'000 | |
Total (20.68 %) | CHF 203'000 | |
Total | CHF 2'649'200 |
Pour le développement de scénarios un montant total de CHF 522'500 a été octroyé (19.7 %), le montant total a atteint CHF 2'126'700 pour la réalisation (80.3 %).
3.1 Unterstützte Produktionen
Titre du film | Production | Catégorie | Contribution CHF |
---|---|---|---|
Die Aufseherin und der Häftling | Peacock AG | Doc D | 30'000 |
Der Traum von Tokio | Kosmos Film GmbH | Doc D | 30'000 |
Übertritt | Voltafilm GmbH | Doc D | 43'700 |
Brücken Bauen | Cineworx Filmproduktion | Doc D | 50'000 |
Offene Kirchen | Momenta Film GmbH | Doc D | 30'000 |
Nuclear Games | Beauvoir Films Sàrl | Doc D | 50'000 |
Sous la peau | Alva Film Production Sàrl | Doc F | 15'000 |
Le Mystère Grock | Dreampixies Sàrl | Doc F | 15'000 |
Plus chauds que le climat | À Travers Champs | Doc F | 25'000 |
Ça Cartonne | Dedal Films, Tristan Albrecht | Doc F | 25'000 |
Lélo, liberté et peinture! | Dok Mobile SA | Doc F | 25'000 |
Le retour du Balbuzard | Orca Production SA | Doc F | 25'000 |
La grande histoire du ski | Point Prod SA | Doc F | 25'000 |
Business de la mort | Point Prod SA | Doc F | 25'000 |
Les guérisseurs à l'épreuve de la science | Akka Films Sàrl | Doc F | 25'000 |
La Vallé du Dolpo | Point Prod SA | Doc F | 25'000 |
The Golden Seniors Project | P.S. Productions Sàrl | Doc F | 25'000 |
L'architetto Augusto Guidini | Célestes Images SA | Doc TI | 50'000 |
Mattia Bonetti, l'uomo del movimento | MediaTREE Produzioni | Doc TI | 18'000 |
Sognando un'isola | Amka Films Productions SA | Doc TI | 40'000 |
The Moving Factory | PIC-Film SA | Doc TI | 30'000 |
Il segreto di Leonardo | PIC-Film SA | Doc TI/D | 50'000 |
Neumatt (développement phase 1) | Zodiac Pictures Ltd. | Fict./série D | 36'000 |
Neumatt (développement phase 2) | Zodiac Pictures Ltd. | Fict./série D | 40'000 |
Alpha (développement phase 1) | C-Films AG / Point Prod SA | Fict./série D/F | 20'000 |
Bern, Bethlehem (développement ph. 1 + 2) | Zodiac Pictures Ltd. | Fict./série D | 40'000 |
Davos (développement phase 1) | Contrast Film GmbH | Fict./série D | 50'000 |
Advent Advent (développement phase 2) | Spotlight Media Productions | Fict./série D | 30'000 |
Treue Feinde (développement phase 1) | Lomotion AG | Fict./série D | 40'000 |
Wilder 3 (développement phase 1) | Panimage GmbH | Fict./série D | 64'000 |
Wilder 3 ((développement phase 2) | Panimage GmbH | Fict./série D | 70'000 |
Wilder 3 (réalisation) | Panimage GmbH | Fict./série D | 400'000 |
Aus dem Schatten (réalisation) | Turnus Film AG | Fiction D | 150'000 |
Frieden (réalisation) | Zodiac Pictures Ltd. | Fict./série D | 400'000 |
Coda (développement phase 1) | Collection films Sàrl | Fict./série F | 25'000 |
Le Signal (développement phase 0) | Elefant Films Sàrl | Fict./série F | 25'000 |
The Deal (développement) | Bande à Part Films Sàrl | Fict./série F | 12'500 |
Les Indociles (développement phase 1) | Box Productions Sàrl | Fict./série F | 10'000 |
Pas vu pas pris (développement ph. 1) | Alva Film Production Sàrl | Fict./série F | 10'000 |
QiQi et nous (développement phase 1) | Moombies United Ltd | Fict./série F | 10'000 |
Bulle (réalisation) | Intermezzo Films SA | Fict./série F | 200'000 |
Quartier des banques 2 (réalisation) | Point Prod SA | Fict./série F | 200'000 |
Cellule de crise (réalisation) | Tipi'mages Productions | Fict./série F | 100'000 |
Silent Waters (développement phase 2) | NOSE Productions Sagl | Fict./série TI | 40'000 |
Total | 2'649'200 |
4. Assemblée des associés
Les trois sociétés fondatrices du FPT sont représentées à l’assemblée des associés et y disposent d’une voix chacune. Chaque société se fait représenter par un nombre variable de personnes aux assemblées des associés du FPT. Ces personnes ne peuvent toutefois exercer qu’ensemble le droit de vote (unique) qui est reconnu à leur société. Durant l’exercice, l’assemblée des associés était composée des personnes suivantes :
Représentants de la fondation culturelle pour l’audiovisuel :
- Valerie Fischer (Présidente; producteurs de l’audiovisuel)
- Charlotte Heinimann (Vice-présidente; interprètes de l’audiovisuel)
- Elisabeth Graf (interprètes de l’audiovisuel)
Représentante de la fondation culturelle de Suissimage :
- Carola Stern (distribution de films)
Représentants de la Société Suisse des Auteurs (SSA) :
- Denis Rabaglia (Président conseil d’administration)
- Pierre-André Thiebaud
- Jolanda Herradi Jolanda Herradi (affaires culturelles)
Représentants des commissions d’experts (sans droit de vote) :
- Gian Rupf (commission CH alémanique)
- Pierre-André Thiebaud (commission CH romande)
5. Commissions d’experts
Les demandes adressées au FPT sont toujours examinées par l’une des deux commissions d’experts. Les commissions étaient composées des expertes et experts suivants durant l’exercice :
Suisse alémanique / Tessin :
- Jacqueline Zünd (réalisatrice)
- Guyana Rupf (acteur)
- Frank Matter (producteur).
Suisse romande :
- Emmanuelle de Riedmatten (auteure et réalisatrice)
- Frank Semelet (acteur)
- Pierre-André Thiébaud (réalisateur et producteur)
Expert suppléant (toute la Suisse) :
- Romed Wyder (réalisateur et producteur)
Bern, le 3 mars 2020
Fonds de production télévisuelle Sàrl
Sandra Künzi, directrice