Rapport annuel 2017
1. Séries et préparatifs pour un guichet électronique
Les séries « Quartier des banques » (réalisée par Fulvio Bernasconi, produite par PointProd), « Wilder » (réalisée par Pierre Monnard, produite par Panimage et C-Films) et « Seitentriebe » (réalisée par Güzin Kar, produite par Langfilm), diffusées par la RTS et la SRF, ont eu beaucoup de succès. Il en a été de même pour les quatre films de télévision soutenus par le FPT de la collection « Ondes de Choc », à savoir « Prénom: Mathieu » de Lionel Baier, « La Vallée » de Jean-Stéphane Bron, « Orphelin » d’Ursula Meier et « Le dernier voyage » de Frédéric Mermoud, d’une durée de plus ou moins 52 minutes (et tous produits par Bande à Part Films), dont deux ont été présentés à l’édition 2018 du Festival du film de Berlin.
En 2018, pour la première fois, un film de télévision en rhéto-romanche sera diffusé. Le FPT a également accordé son soutien au film « Amur senza fin », produit dans les quatre langues nationales (réalisé par Christoph Schaub et produit par Zodiac Pictures).
En 2017, l’assemblée des associés a décidé d’introduire une procédure de demande électronique. Pour ce faire, le FPT à fait réaliser une plateforme sur la base de celle qui fonctionne à Cinéforom en reprenant un modèle qui a fait ses preuves. Les travaux ont été achevés en mars 2018 et les demandes peuvent et doivent être déposées sur cette plateforme (eTPF) à partir du mois d’avril 2018.
Le règlement du FPT prévoit que les films ne peuvent bénéficier d’un soutien que si les acteurs viennent de Suisse ou y sont domiciliés. Bien que cette condition soit souvent difficile à remplir, surtout en Suisse romande et au Tessin, le FPT a décidé d’admettre à l’avenir moins d’exceptions. Il va de soi que des exceptions dûment motivées seront toujours possibles, mais elles doivent précisément rester des exceptions.
2. Octroi des aides financières
En 2017, le FPT a reçu 59 demandes de soutien, dont 47 ont été acceptées. Par rapport aux années précédentes, les chiffres sont les suivants :
- 2017: 59 demandes, 12 réponses négatives
- 2016: 57 demandes, 15 réponses négatives
- 2015: 47 demandes, 13 réponses négatives
- 2014: 58 demandes, 14 réponses négatives
- 2013: 40 demandes, 6 réponses négatives
- 2012: 37 demandes, 9 réponses négatives
- 2011: 32 demandes, 4 réponses négatives
2017 a de nouveau été une année record. Il apparaît aussi et surtout que les trois unités d’entreprise de la SSR ont été très actives et ont réalisé de nombreux projets de concert avec la branche cinématographique suisse indépendante. Le FPT se félicite de cette évolution et il s’est lui-même engagé financièrement en 2017 pour un montant global de CHF 2’893’283.
Les contributions se répartissent de la manière suivante :
CH alémanique | Fiction (4 réalisations, 9 développements scénarios + projets) | CHF 1'244'950 |
Documentaires (5 réalisations, 5 développements scénarios + projets | CHF 350'000 | |
Total (55.1 %) | CHF 1'594'950 | |
CH romande | Fiction (3 réalisations, 5 développements scénarios + projets) | CHF 905'000 |
Documentaires (9 réalisations) | CHF 293'333 | |
Total (41.4 %) | CHF 1'198'333 | |
Tessin | Fiction (2 développements scénarios + projets) | CHF 50'000 |
Documentaires (2 réalisations) | CHF 50'000 | |
Total (3.5 %) | CHF 100'000 | |
Grand total | CHF 2'893'283 |
Comme le FPT, après 2016, a de nouveau eu besoin de beaucoup de moyens en 2017, la Fondation culturelle de Suissimage et la Fondation culturelle pour l’audiovisuel ont été disposées à lui en accorder davantage.
Fondation culturelle pour l’audiovisuel (Swissperform) | CHF 2'100'000 |
Fondation culturelle de Suissimage | CHF 800'000 |
Société Suisse des Auteurs | CHF 100'000 |
Total | CHF 3'000'000 |
Comme précisé ci-dessous, le nombre de demandes ne cesse d’augmenter. Ce phénomène est réjouissant. Pour l’industrie audiovisuelle suisse, il est en effet essentiel de maintenir la continuité de la production. En revanche, cet afflux de demandes crée un véritable problème tout particulièrement dans le domaine du documentaire, où des projets intéressants doivent être refusés en nombre croissant. Les commissions veilleront à l’avenir à n’accorder effectivement de soutien qu’aux documentaires qui seront exploités prioritairement en télévision.
3. Collaboration avec la télévision suisse
Les membres de l’assemblée des associés rencontrent régulièrement les responsables de la SSR et leurs unités d’entreprise que sont la RSI, la RTS et la SRF. En 2017, un échange de vues a aussi eu lieu avec les membres de la Fondation culturelle de Suissimage. Une coordination peut ainsi s’établir, et instaurer un haut niveau de confiance mutuelle, ce qui est très bénéfique pour l’activité des institutions concernées.
3. Récapitulation des prêts accordés
Titre du film | Production | Catégorie | Contr. CHF |
---|---|---|---|
Tgetgels Zeitplan | Arteis Film GmbH | Dok D | 40'000 |
Die Jungs von Qarabaghi | Konzeptbox GmbH | Dok D | 40'000 |
Arno Stern & die Welt der malenden Kinder | PS Film GmbH | Dok D | 35'000 |
Bau und Frau | PS Film GmbH | Dok D | 35'000 |
Im Sog der Angst | Momenta Film GmbH | Dok D | 30'000 |
Not Vital | Reck Filmproduktion GmbH | Dok D | 50'000 |
Il tschêl da Samedan | Alva Film Association | Dok D | 30'000 |
Im Schneckenhaus | Cineworx Filmproduktion GmbH | Dok D | 30'000 |
John Lautners Schatten | Schild Productions GmbH | Dok D | 40'000 |
Croque-mort Girls | Thin Line Productions Sàrl | Dok D | 30'000 |
Manne | Voltafilm GmbH | Dok D | 20'000 |
Comme les autres | À Travers Champs | Dok F | 30'000 |
Et Israël fut… (AT: La mécanique du palais) | Nouvelle Tribu Production | Dok F | 30'000 |
La grande traversée des alpes | Point Prod SA | Dok F | 30'000 |
Les Géants | Point Prod' SA | Dok F | 30'000 |
Le printemps du journalisme | Frédéric Gonseth Productions | Dok F | 30'000 |
On ne peut pas cacher le soleil avec un doigt! | Nouvelle Tribu Sàrl | Dok F | 30'000 |
Bernhard Russi & Roland Collombin | CAB Productions SA | Dok F | 25'000 |
Gamper | Point Prod SA | Dok F | 20'000 |
Un enfant à tout prix | Intermezzo Films SA | Dok F | 25'000 |
Storia probabile d'un angelo: Fernando Birri | Ventura Film SA / CISA | Dok TI | 40'000 |
Le voyage de Laura | PiC-Film SA | Dok TI | 10'000 |
Salon Städeli / Freie Republik Mattibach | Atlantis Pictures Ltd. | Spiel D | 10'000 |
Die Einzigen | Tilt Production GmbH | Spiel D | 200'000 |
Amur senza fin | Zodiac Pictures Ltd. | Spiel D | 300'000 |
Über den Wolken | C-Films AG | Spiel D | 20'000 |
Extrafahrt | Vega Film AG | Spiel D | 20'000 |
Netzschwimmer | Triluna Film AG | Spiel D | 10'000 |
Private Banking | Hugofilm Productions GmbH | Spiel/Serie D | 200'000 |
Seitentriebe (1. Staffel) | Langfilm (Bernard Lang AG) | Spiel/Serie D | 300'000 |
Erstfeld / Stier | Stories AG | Spiel/Serie D | 25'000 |
Wilder (2. Staffel, Entwicklung Phase 1) | Panimage GmbH | Spiel/Serie D | 70'000 |
Frieden | Zodiac Pictures Ltd. | Spiel/Serie D | 40'000 |
Seitentriebe (2. Staffel) | Bernard Lang AG | Spiel/Serie D | 20'000 |
Freiheit für Mattibach (ex Salon Städeli) | Atlantis Pictures Ltd. | Spiel/Serie D | 29'950 |
La Vallée (Collection Ondes de choc 2) | Bande à Part Films Sàrl | Spiel F | 175'000 |
Orphelin (Collection Ondes de choc 3) | Bande à Part Films Sàrl | Spiel F | 175'000 |
Le dernier voyage (Collection Ondes de choc 4) | Bande à Part Films Sàrl | Spiel F | 175'000 |
L'Alerte | Akka Films Sàrl | Spiel F | 150'000 |
Boomerang! | Alva Film Association | Spiel F | 160'000 |
Double Vie | CAB Productions SA | Spiel/Serie F | 20'000 |
Minuit moins cinq | Light Night Production SA | Spiel/Serie F | 20'000 |
Avoir l'âge | PCT Cinéma Télévision | Spiel/Serie F | 20'000 |
Sacha | Rita Productions Sàrl | Spiel/Serie F | 13'333 |
Waldstätten | Tipi'images SA | Spiel/Serie F | 10'000 |
I segreti del mestiere | Rough Cat Sagl | Spiel TI | 20'000 |
Sonogno | NOSE Productions / Cinédokké | Spiel/Serie TI | 30'000 |
Total | 2'893'283 |
5. Organes
L’assemblée des associés se composait en 2016 des personnes suivantes :
Représentants de la fondation culturelle pour l’audiovisuel :
- Charlotte Heinimann, Bâle
- Valerie Fischer, Zurich
- Elisabeth Graf, Brugg
- Thomas Tribolet, Berne
Représentante de la fondation culturelle de Suissimage:
- Carola Stern, Zurich
Représentants de la Société Suisse des Auteurs:
- Pierre-André Thiébaud, Martigny
- Jolanda Herradi, Lausanne,
- Denis Rabaglia, Martigny
6. Membres des commissions d’experts
Commission d’experts Suisse alémanique et Tessin : Jacqueline Zünd (réalisatrice), Andrea Zogg (acteur) et Frank Matter (producteur).
Commission d’experts Suisse romande : Emmanuelle de Riedmatten (auteure et réalisatrice), Frank Semelet (acteur) et Pierre-André Thiébaud (réalisateur et producteur).
Expert suppléant toute la Suisse : Romed Wyder (réalisateur et producteur)
6. Questions administratives
En 2017, les charges d’exploitation pour l’expertise des demandes et l’administration du FPT (comptabilité et révision incluses) se sont montées à CHF 154’938.
Bern, avril 2018
Fonds de production télévisuelle s.à.r.l.
Thomas Tribolet, directeur