Jahresbericht 2019
1. Geschäftsstelle
Die Geschäftsstelle des TPF wird von Sandra Künzi unter der Mitarbeit von Christian Blaser geführt. Die Arbeit mit der 2018 eingeführten elektronischen Plattform „eTPF“ bewährt sich sowohl für die Geschäftsstelle wie auch für die Mitglieder der Kommissionen.
2. Finanzen
Der TPF erhält von den drei Gründungsgesellschaften jährliche Beiträge, die je nach Einnahmen oder Schwerpunkten der Gesellschaften variieren können. Im Berichtsjahr wurden dem TPF insgesamt CHF 3'080'000 zugesprochen (Schweizerische Kulturstiftung für Audiovision der Swissperform: CHF 2 Mio.; Kulturfonds Suissimage: CHF 1 Mio.; SSA: CHF 80'000). Hinzu kam ein Übertrag von Reserven 2018 in der Höhe von CHF 270'850 sowie ein ausserordentlicher Ertrag von CHF 40'000 (Rückerstattung Fernsehfilmpreise 2019).
Diesen Einnahmen standen im Berichtsjahr Ausgaben in der Höhe von CHF 2'811'030 gegenüber:
Übersicht 2019
Bewilligte Förderbeiträge | CHF 2'649'200 |
Verwaltungskosten ("Aufwand") | CHF 161'830 |
Total | CHF 2'811'030 |
Die „Reserve 2019“ beträgt rund CHF 580'000 und wird auf die Fördertöpfe 2020 verteilt. Aufgrund der geplanten Erhöhung von TV-Produktionen durch die SRG SSR in den nächsten Jahren, erwartet der TPF eine Zunahme an Gesuchen, womit die „Reserven“ schnell verbraucht werden dürften.
2. Fördertätigkeit
Der Zweck des TPF besteht in der Förderung schweizerischer TV-Produktionen. Im Berichtsjahr gingen 54 Gesuche ein. Davon wurden 44 gutgeheissen. 8 Gesuche wurden abgelehnt, auf 1 Gesuch wurde nicht eingetreten. 1 Gesuch wurde von der Kommission abgelehnt und von der Gesellschafterversammlung nachträglich gutgeheissen, jedoch verzichtete die Produzentin auf den Beitrag des TPF, weil sie die Finanzierung inzwischen anderweitig sicherstellen musste.
Vorjahresvergleich
- 2018: 51 Gesuche, 14 Ablehnungen, 1 Rückzug
- 2017: 59 Gesuche, 12 Ablehnungen
- 2016: 57 Gesuche, 15 Ablehnungen
- 2015: 47 Gesuche, 13 Ablehnungen
- 2014: 58 Gesuche, 14 Ablehnungen
Die Förderbeiträge verteilten sich in den Sprachregionen wie folgt:
Deutschschweiz | Fiktion (3 Herstellungen, 9 Drehbuchentwicklungen) | CHF 1'340'000 |
Dokumentarfilme (6 Herstellungen) | CHF 258'700 | |
Total (60%) | CHF 1'598'700 | |
Romandie | Fiktion (3 Herstellungen, 6 Drehbuchentwicklungen) | CHF 592'500 |
Dokumentarfilme (11 Herstellungen) | CHF 255'000 | |
Total (32 %) | CHF 847'500 | |
Tessin | Fiktion (1 Entwicklung) | CHF 40'000 |
Dokumentarfilme (5 Herstellungen) | CHF 163'000 | |
Total (8 %) | CHF 203'000 | |
Total | CHF 2'649'200 |
Für Drehbuchentwicklungen wurden insgesamt CHF 522'500 (19.7 %) zugesprochen, für Herstellungen waren es insgesamt CHF 2'126'700 (80.3 %).
3.1 Unterstützte Produktionen
Filmtitel | Produktionsfirma | Kategorie | Beitrag CHF |
---|---|---|---|
Die Aufseherin und der Häftling | Peacock AG | Dok D | 30'000 |
Der Traum von Tokio | Kosmos Film GmbH | Dok D | 30'000 |
Übertritt | Voltafilm GmbH | Dok D | 43'700 |
Brücken Bauen | Cineworx Filmproduktion | Dok D | 50'000 |
Offene Kirchen | Momenta Film GmbH | Dok D | 30'000 |
Nuclear Games | Beauvoir Films Sàrl | Dok D | 50'000 |
Sous la peau | Alva Film Production Sàrl | Dok F | 15'000 |
Le Mystère Grock | Dreampixies Sàrl | Dok F | 15'000 |
Plus chauds que le climat | À Travers Champs | Dok F | 25'000 |
Ça Cartonne | Dedal Films, Tristan Albrecht | Dok F | 25'000 |
Lélo, liberté et peinture! | Dok Mobile SA | Dok F | 25'000 |
Le retour du Balbuzard | Orca Production SA | Dok F | 25'000 |
La grande histoire du ski | Point Prod SA | Dok F | 25'000 |
Business de la mort | Point Prod SA | Dok F | 25'000 |
Les guérisseurs à l'épreuve de la science | Akka Films Sàrl | Dok F | 25'000 |
La Vallé du Dolpo | Point Prod SA | Dok F | 25'000 |
The Golden Seniors Project | P.S. Productions Sàrl | Dok F | 25'000 |
L'architetto Augusto Guidini | Célestes Images SA | Dok TI | 50'000 |
Mattia Bonetti, l'uomo del movimento | MediaTREE Produzioni | Dok TI | 18'000 |
Sognando un'isola | Amka Films Productions SA | Dok TI | 40'000 |
The Moving Factory | PIC-Film SA | Dok TI | 30'000 |
Il segreto di Leonardo | PIC-Film SA | Dok TI/D | 50'000 |
Neumatt (Entwicklung Phase 1) | Zodiac Pictures Ltd. | Spiel/Serie D | 36'000 |
Neumatt (Entwicklung Phase 2) | Zodiac Pictures Ltd. | Spiel/Serie D | 40'000 |
Alpha (Entwicklung Phase 1) | C-Films AG / Point Prod SA | Spiel/Serie D/F | 20'000 |
Bern, Bethlehem (Entwicklung Ph. 1 + 2) | Zodiac Pictures Ltd. | Spiel/Serie D | 40'000 |
Davos (Entwicklung Phase 1) | Contrast Film GmbH | Spiel/Serie D | 50'000 |
Advent Advent (Entwicklung Phase 2) | Spotlight Media Productions | Spiel/Serie D | 30'000 |
Treue Feinde (Entwicklung Phase 1) | Lomotion AG | Spiel/Serie D | 40'000 |
Wilder 3 (Entwicklung Phase 1) | Panimage GmbH | Spiel/Serie D | 64'000 |
Wilder 3 (Entwicklung Phase 2) | Panimage GmbH | Spiel/Serie D | 70'000 |
Wilder 3 (Herstellung) | Panimage GmbH | Spiel/Serie D | 400'000 |
Aus dem Schatten (Herstellung) | Turnus Film AG | Spiel D | 150'000 |
Frieden (Herstellung) | Zodiac Pictures Ltd. | Spiel/Serie D | 400'000 |
Coda (Entwicklung Phase 1) | Collection films Sàrl | Spiel/Serie F | 25'000 |
Le Signal (Entwicklung Phase 0) | Elefant Films Sàrl | Spiel/Serie F | 25'000 |
The Deal (Entwicklung) | Bande à Part Films Sàrl | Spiel/Serie F | 12'500 |
Les Indociles (Entwicklung Phase 1) | Box Productions Sàrl | Spiel/Serie F | 10'000 |
Pas vu pas pris (Entwicklung Phase 1) | Alva Film Production Sàrl | Spiel/Serie F | 10'000 |
QiQi et nous (Entwicklung Phase 1) | Moombies United Ltd | Spiel/Serie F | 10'000 |
Bulle (Herstellung) | Intermezzo Films SA | Spiel/Serie F | 200'000 |
Quartier des banques 2 (Herstellung) | Point Prod SA | Spiel/Serie F | 200'000 |
Cellule de crise (Herstellung) | Tipi'mages Productions | Spiel/Serie F | 100'000 |
Silent Waters (Entwicklung Phase 2) | NOSE Productions Sagl | Spiel/Serie TI | 40'000 |
Total | 2'649'200 |
4. Gesellschafterversammlung
Die drei Gründergesellschaften des TPF sind mit je einer Stimme in der Gesellschafterversammlung vertreten. Jede Gesellschaft lässt sich durch unterschiedlich viele Personen an den Gesellschafterversammlungen des TPF vertreten. Diese können allerdings immer nur gemeinsam die (eine) Stimme ihrer Gesellschaft wahrnehmen. Im Berichtsjahr setzte sich die Gesellschafterversammlung aus folgenden Personen zusammen:
Für die Kulturstiftung für Audiovision (Swissperform):
- Valerie Fischer (Präsidentin; Produzierende Audiovision)
- Charlotte Heinimann (Vizepräsidentin; Ausübende Audiovision)
- Elisabeth Graf (Ausübende Audiovision)
Für den Kulturfonds Suissimage:
- Carola Stern (Filmverleiherin)
Für die Société Suisse des Auteurs (SSA):
- Denis Rabaglia (Verwaltungsratspräsident)
- Pierre-André Thiebaud
Als Vertreter der Kommissionen (ohne Stimmrecht):
- Gian Rupf (Kommissionsvertreter D)
- Pierre-André Thiebaud (Kommissionsvertreter F)
5. Expertenkommissionen
Die Gesuche an den TPF werden jeweils durch eine der beiden Expertenkommissionen beurteilt. Die Kommissionen setzten sich im Berichtsjahr aus folgenden Experten und Expertinnen zusammen:
Deutschschweiz/Tessin:
- Jacqueline Zünd (Regisseurin)
- Gian Rupf (Schauspieler)
- Frank Matter (Filmproduzent)
Suisse Romande:
- Emmanuelle de Riedmatten (Autorin und Regisseurin)
- Frank Semelet (Schauspieler)
- Pierre-André Thiébaud (Regisseur und Produzent)
Ersatzexperte für beide Kommissionen:
- Romed Wyder (Regisseur und Produzent)
Bern, 3. März 2020
Teleproduktions-Fonds GmbH
Sandra Künzi, Geschäftsführerin