Jahresbericht 2014
1. Allgemeines
Mit 49 Gesuchen für die Herstellung von Spiel- und Dokumentarfilmen, 8 Gesuchen für die Entwicklung von Drehbüchern und 2 Gesuchen für Projektentwicklung war das Jahr 2014 mit insgesamt 59 Gesuchen ein Rekordjahr (2013 wurden 42 Gesuche für die Herstellung eingereicht, 2012: 37, 2011: 32, 2010: 27). Das ist eine erfreuliche Entwicklung, auch wenn dadurch mit 14 Ablehnungen ebenfalls ein Rekord erreicht wurde; im Jahre 2013 wurden 6 Gesuche abgelehnt.
Der TPF unterstützt ausschliesslich Formate, die primär im Fernsehen ausgewertet werden. Die Finanzierung dieser Fernsehfilme erfolgt naturgemäss hauptsächlich durch ein Sendeunternehmen. Dieses hat auch ein grosses Interesse, dass der Film in ein gewünschtes Fernsehprogramm passt. Der TPF unterstützt ein Projekt allerdings nur dann, wenn der Produktion ein erheblicher wirtschaftlicher und künstlerischer Spielraum zugestanden wird. Auftragsproduktionen werden nicht unterstützt.
2. Organe
Die Gesellschafterversammlung setzte sich 2014 aus folgenden Personen zusammen:
- Als Vertreter der Kulturstiftung für Audiovision:
- Charlotte Heinimann, Basel;
- Ruedi Santschi, Zürich.
- Hannes Steiger, Zürich
- Thomas Tribolet, Bern
- Als Vertreterin des Kulturfonds Suissimage:
- Carola Stern, Zürich.
- Als Vertreter der SSA:
- Pierre-André Thiébaud, Martigny
- Jolanda Herradi, Lausanne, resp.
- Denis Ramaglia, Martigny
Hannes Steiger ist 2014 zurückgetreten. Ab Januar 2015 wird Elisabeth Graf als neue Vertreterin der Kulturstiftung für Audiovision Einsitz in der Gesellschafterversammlung nehmen. Um den Kontakt mit Swissperform sicherzustellen, nimmt in der Regel auch Annina Lutz, zuständig für die Audiovision bei Swissperform, an den Sitzungen teil.
3. Fördermittel und deren Verwendung
In den vergangenen Jahren standen dem TPF jährlich rund CHF 1.9 Mio. zur Verfügung. Da insbesondere in der ersten Hälfte des Jahres 2014 sehr viele Gesuche eingereicht wurden, hat die Gesellschafterversammlung die Trägerorganisationen darum ersucht, die Mittel für den TPF zu erhöhen. Die Kulturstiftung für Audiovision von Swissperform war bereit und in der Lage, die Mittel zu erhöhen. Somit standen für das Jahr 2014 folgende Mittel zur Verfügung:
Kulturstiftung für Audiovision (Swissperform) | CHF 1'600'000 |
Kulturfonds Suissimage | CHF 600'000 |
Société Suisse des Auteurs | CHF 100'000 |
Total | CHF 2'300'000 |
Mit insgesamt CHF 3'133'000 hat sich der TPF im Jahre 2014 wesentlich stärker verpflichtet als in den Vorjahren. Damit wurden die bestehenden Reserven des TPF beinahe vollständig aufgebraucht.
Zusammengefasst wurden folgende Beiträge im Jahre 2014 gesprochen (Beiträge in CHF):
Region | Fiktion | Dokumentarfilm | Animationsfilm | Total | % |
Deutschschweiz | 882'250 | 340'000 | - | 1'222'250 | 39.01% |
Romandie | 758'750 | 440'000 | 50'000 | 1'248'750 | 39.86% |
Tessin | 582'000 | 80'000 | - | 662'000 | 21.13% |
2014 wurde somit sowohl für die Westschweiz wie auch für das Tessin mit gesamthaft über 60% wesentlich mehr Mittel investiert als in der Deutschschweiz, wo nach dem so genannten Helvetia-Schlüssel in der Regel rund 50% investiert werden sollen. 2013 sah die Situation komplett anders aus, wurden doch damals 65% der Mittel in der Deutschschweiz investiert.
Im März 2014 hat der TPF ein neues Reglement für die automatische Mitfinanzierung der Drehbuchentwicklung und Herstellung von Fernsehfilmen in Kraft gesetzt. Ziel ist es, dass weiterhin jährlich 10 Stoffentwicklungen mitfinanziert werden sollen sowie 4 unabhängige Filme und 2 Auftragsfilme. Sofern diese Anzahlen erreicht werden, ist der TPF bereit, unabhängig produzierte Filme im Rahmen eines Automatismus zu unterstützen.
4. Zusammenstellung der gewährten Darlehen
Titel | Produktionsfirma | Genre | Sprache | Betrag CHF |
---|---|---|---|---|
Accrochages au Musée | PS Productions | Dok | F | 25'000 |
Das Unglück von Mattmark (AT) | BearPit Films AG | Dok | D/I | 40'000 |
Arlette | PS Film GmbH | Dok | D | 30'000 |
Frau Recht (Emilie Kempin-Spyri) | Das Kollektiv für AV GmbH | Dok | D | 40'000 |
Nettoyeurs de Guerre | Les Productions JMH | Dok | F | 35'000 |
Remo Largo - Faszination Entwicklung | HesseGreutert Film AG | Dok | D | 40'000 |
Couples en Thérapie | Point Prod SA | Dok | F | 35'000 |
Der Preis der Wahrheit | Dschoint Ventschr AG | Dok | D/E | 30'000 |
Reru-Ride 2014 - Une expédition … | Zebra Lausanna Sàrl | Dok | F | 25'000 |
Mindfulness | Lomotion AG | Dok | D/E | 30'000 |
Un besoin pressant | Climage | Dok | F | 35'000 |
Poliomyélite, l'ultime défi? | Le CinéAtelier | Dok | F | 35'000 |
Par-delà la Bolex | Akka Films | Dok | F/E | 30'000 |
Santería - Auf Sinnsuche bei ... | Simsalafilm GmbH | Dok | D/Sp. | 40'000 |
Reine des 3 Pays | Artemis Films Productions | Dok | F | 20'000 |
Segantini | Christian Labhart Filmproduktion | Dok | D | 40'000 |
(Mi)Graine de Folie | Les Productions JMH | Dok | F | 35'000 |
Frontaliers, entre deux eaux | Thin Line Productions S.à.r.l. | Dok | F | 30'000 |
L'altra metà del Cielo | PIC-Film SA | Dok | Div. | 40'000 |
Miss Ronde (AT: Peines de Beauté) | Rita Productions Sàrl | Dok | F | 35'000 |
Matthias Langhoff - Mettre en … | GoldenEgg Production | Dok | F/D | 35'000 |
La maison des femmes | Nouvelle Tribu Production | Dok | F | 35'000 |
Isola die Sogni / Inselträume | Ventura Film SA | Dok | I/D | 40'000 |
Faire le Mur | Stratis SA | Dok | F | 30'000 |
Welcome to my home | Mira Film GmbH | Dok | D | 50'000 |
Station Horizon (AT: Horizonville) | Jump Cut Production | Serie | F | 200'000 |
Béguelin & Cie. | Point Prod | Serie | F | 7'500 |
Bulle | Intermezzo Films | Serie | F | 10'000 |
Anomalia | Point Prod | Serie | F | 250'000 |
M. B. | Imaginastudio Sàrl | Serie | F | 15'000 |
Wilder (Entwicklung Serie, Teil 1) | Panimage GmbH | Serie | D | 52'250 |
Elvezia | Amka Films | Serie | I | 250'000 |
La Horde | Vega Production Sàrl | Serie | F | 15'000 |
Cellule de Crise | Tipimages Productions | Serie | F | 11'250 |
Der Hamster | Zodiac Pictures Ltd. | Spiel | D | 200'000 |
Vecchi pazzi (Man lebt nur einmal) | Vega Film AG | Spiel | I | 300'000 |
Stöffitown | Bernard Lang AG | Spiel | D | 200'000 |
3.90 | Imagofilm | Spiel | I | 20'000 |
Exa 2020 | Triluna Film AG | Spiel | D | 10'000 |
Io sono Gaetano (ex L'Olandese) | Peacock AG | Spiel | I | 12'000 |
Upload (AT: Shitstorm) | C-Films AG | Spiel | D | 220'000 |
Der Verdacht | Dschoint Ventschr AG | Spiel | D | 200'000 |
Le Temps d'Anna | CAB Productions SA | Spiel | F | 250'000 |
Helveticus - la suite | Nadasdy Film | Trick | F | 50'000 |
Total 2014 | 3'133’000 |
5. Mitglieder der Expertenkommissionen
Die Expertenkommission der deutschen Schweiz setzte sich aus Anka Schmid (Regisseurin), Laszlo Kish (Schauspieler) und Hercli Bundi (Produzent) zusammen. Nach vierjähriger Tätigkeit ist Laszlo Kish auf Ende 2014 zurückgetreten. Der Schauspieler Andrea Zogg wird neu in der Expertenkommission Einsitz nehmen.
Die Expertenkommission der Suisse Romande setzte sich aus Emmanuelle de Riedmatten (Regisseurin), Frank Semelet (Schauspieler) und Pierre-André Thiébaud (Produzent) zusammen.
6. Administratives
Der Betriebsaufwand (Begutachtung, Verwaltung, Buchhaltung und Revision) lag im 2014 bei CHF 108'218.
Bern, 6. Mai 2015
Teleproduktions-Fonds GmbH
Thomas Tribolet, Geschäftsführer