Jahresbericht 2013
1. Allgemeines
Nachdem in den Vorjahren relativ wenig Gesuche eingereicht wurden hat sich die Situation inzwischen geändert: 2013 wurden 42 Gesuche eingereicht (2012: 37, 2011: 32, 2010: 27). Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, auch wenn dadurch mehr Ablehnungen ausgesprochen werden müssen, da die Mittel insgesamt beschränkt sind.
Der TPF unterstützt ausschliesslich Formate, die primär im Fernsehen ausgewertet werden. Die Finanzierung dieser Fernsehfilme erfolgt naturgemäss hauptsächlich durch ein Sendeunternehmen. Dieses hat auch ein grosses Interesse, dass der Film in ein gewünschtes Fernsehprogramm passt. Der TPF unterstützt ein Projekt allerdings nur dann, wenn der Produktion ein erheblicher wirtschaftlicher und künstlerischer Spielraum zugestanden wird. Auftragsproduktionen werden nicht unterstützt. Es ist denn auch eines der Ziele des TPF, das unabhängige Filmschaffen zu stärken.
2. Organe
Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus folgenden Personen zusammen:
- Als Vertreter der Kulturstiftung für Audiovision:
- Charlotte Heinimann, Basel;
- Ruedi Santschi, Zürich.
- Hannes Steiger, Zürich
- Thomas Tribolet, Bern
- Als Vertreterin des Kulturfonds Suissimage:
- Carola Stern, Zürich.
- Als Vertreter der SSA:
- Jolanda Herradi, Lausanne, resp.
- Denis Rabaglia, Martigny
- Pierre-André Thiébaud, Martigny
3. Fördermittel und deren Verwendung
Im Berichtsjahr wurden dem Teleproduktions-Fonds von den drei Trägerorganisationen Geldbeträge von insgesamt CHF 1'900'000 zur Verfügung gestellt. Davon stammten CHF 1'200'000 von der Schweizerischen Kulturstiftung für Audiovision (Swissperform), CHF 600'000 vom Kulturfonds Suissimage und CHF 100'000 von der Société Suisse des Auteurs (SSA).
Die beiden Selektionskommissionen beschlossen die Gewährung von Darlehen im Gesamtbetrag von CHF 1'491'500. Zusätzlich wurden im Rahmen der automatischen Herstellungsförderung für deutschsprachige Fernsehfilme CHF 800'000 zugesprochen. Der TPF konnte zudem ein Versprechen einlösen: Er hat sich während Jahren bei SRF dafür stark gemacht, dass ein weiterer, 5. Fernsehfilm realisiert wird und dafür einen ausserordentlichen Beitrag von CHF 500'000 in Aussicht gestellt. Im Dezember 2013 wurde das entsprechende Gesuch eingereicht, und die Gesellschafterversammlung hat im Dezember 2013 beschlossen, diesen Betrag im Sinne einer Ausnahme zuzusprechen. Damit wurden insgesamt Beiträge im Betrag von CHF 2'791'500 zugesprochen. Ausserdem wurden Beiträge an Drehbuchentwicklungen von SRF von CHF 247'600 geleistet. Folgende Drehbücher wurden unterstützt:
"Dream Team" von Domenico Blass | Fr. 10'800.– |
"Vaterjagd" von Natascha Beller (Atlantis Film) | Fr. 27'000.– |
"Gutgläubig" von Thomas Peter | Fr. 10'800.– |
"Dynamit" von Stefan Jäger (Tellfilm GmbH) | Fr. 10'800.– |
"Stellvertreterkrieg" von Matthias Keilich | Fr. 10'800.– |
"Stern am Mittagshimmel" von Jan Poldervaart, HesseGreutert (D) | Fr. 27'000.– |
"Der Verdacht" von Daniel von Aarburg (Dschoint Ventschr) | Fr. 10'800.– |
"Shitstorm" von Felix Benesch | Fr. 10'800.– |
"Der Bestatter" von Katja Früh und Dominik Bernet | Fr. 54'000.– |
"Welcome to Köbitown" von Bettina Schmid | Fr. 27'000.– |
"Gotthard" von Niklaus Hilfer und Patrick Tönz (Zodiac Pictures) | Fr. 10'800.– |
"Störenfriede" von Thomas Peter | Fr. 27'000.– |
"Unser Kind" von Jan Poldervaart, (Carac Film) | Fr. 27'000.– |
"Lina liebt" von Jan Poldervaart, (C-Films) | Fr. 10'000.– |
Drehbuchwerkstatt München, Simone Schmid | Fr. 10'000.– |
TOTAL | Fr. 247'600.- |
Mit insgesamt CHF 3'049'100 hat sich der TPF somit im Jahre 2013 wesentlich stärker verpflichtet als im Vorjahr. Das war insbesondere deshalb möglich, weil in den vergangenen Jahren teilweise weniger Projekte unterstützt werden konnten als Mittel zur Verfügung standen. So wurden im Jahre 2012 rund CHF 800'000 weniger an Mitteln inves-tiert als zur Verfügung standen. Dies hatte vor allem damit zu tun, dass die Kulturstiftung für Audiovision im Jahre 2012 einen ausserordentlichen Beitrag von CHF 700'000 zugesprochen hat. Nun gab es im Jahre 2013 eine entsprechende Korrektur.
Zusammengefasst wurden folgende Beiträge im Jahre 2013 gesprochen:
Deutschschweiz | Fiktion (Drehbuch und Herstellung) | Fr. 1'557'600.- | |
Dokumentarfilm | Fr. 414'000.- | ||
Total | Fr. 1'971'600.- | 65% | |
Romandie | Fiktion (Drehbuch und Herstellung) | Fr. 437'500.- | |
Dokumentarfilm | Fr. 190'000.- | ||
Animationsfilm | Fr. 50'000.- | ||
Total | Fr. 677'500.- | 22% | |
Tessin | Fiktion (Herstellung) | Fr. 300'000.- | |
Dokumentarfilm | Fr. 100'000.- | ||
Total | Fr. 400'000.- | 13% |
Durch den ausserordentlichen Beitrag von CHF 500'000 für einen Spielfilm wurden im vergangenen Jahr verhältnismässig viel Geld in der Deutschschweiz investiert. Im Jahre 2012 lagen die Verhältnisse anders; damals lag der Anteil für Filme aus der Romandie bei 45%. Der TPF wird sicherstellen, dass im Jahre 2015 wiederum eine Korrektur zu Gunsten der Romandie erfolgen wird.
4. Einzelgesuche
Im Jahre 2013 gingen beim TPF insgesamt 42 Gesuche ein (Vorjahr: 37 Gesuche). Da-von wurden folgende 36 Gesuche gutgeheissen:
Titel | Produzent | Genre | Sprache | Betrag Fr. |
---|---|---|---|---|
Horizonville 2 [Herstellung] | Jump Cut Production | Spiel/Serie | F | 200'000 |
Accrochages au Musée | PS. Productions (Xavier Grin) | Dok | F | 25'000 |
Daddy Hunt | Atlantis Pictures Ltd. | Spiel | D | 500'000 |
Brûlures | PCT Cinéma Télévision | Serie | F | 15'000 |
À chacun son Mont-Blanc | Zebra Lausanna Sàrl | Dok | F | 25'000 |
To make a comedy is no fun | Catpics AG | Dok | D | 30'000 |
Des Sami et des rennes | Jump Cut Production | Dok | F | 25'000 |
La Huitième Légende | Yaka Productions | Serie | F | 15'000 |
Panopolis | CAB Productions | Serie | F | 7'500 |
Stella d'Oro | MediaTREE Produzioni | Dok | I | 30'000 |
Unser Kind 2 [Herstellung] | Carac Film AG | Spiel | D | 179'480 |
Vollenden | Filmkollektiv Zürich AG | Dok | D | 40'000 |
Carl Lutz - der vergessene Held | Docmine Productions AG | Dok | D | 40'000 |
Aber subito! - Mythos Polaroid | Reck Filmproduktion GmbH | Dok | D | 14'000 |
Der grosse Plan | Cineworx Filmproduktion GmbH | Dok | D | 40'000 |
Ziellos | HesseGreutert Film AG | Spiel | D | 200'000 |
Buffer Zone | Offroad Reports GmbH | Dok | D | 30'000 |
Ein Brasilianer namens Thomas Mann | PS Film GmbH | Dok | D | 30'000 |
Unser Kind 1 [Projektentwicklung] | Carac Film AG | Spiel | D | 20'520 |
Mission Myanmar | Aproposfilm GmbH | Dok | F | 25'000 |
Operazione Lombardia | Cinédokké Sagl | Mockumentary | I | 70'000 |
L'heure du secret | CAB Productions | Spiel/Serie | F | 200'000 |
Les Gymnastes | Bande à Part Films Sàrl | Dok | F | 20'000 |
La barque n'est pas pleine | Climage | Dok | F | 25'000 |
Der Kreuzzug (AT: Kreuzzug) | R-Film GmbH | Dok | D | 40'000 |
Feuer und Wasser | Hugofilm Productions | Spiel | D | 200'000 |
Terre Promise | PS.Productions | Dok | F | 25'000 |
Marta und der Held von Cluny | EyeMix GmbH | Dok | D | 20'000 |
Optical Illusions | TopicFilm AG | Dok | D | 30'000 |
Helveticus | Nadasdy Film | Trick | F | 50'000 |
Kursverlust (AT: Stern am Mittagshimmel) | HesseGreutert Film AG | Spiel | D | 200'000 |
Der Versuch | Das Kollektiv GmbH | Dok | D | 40'000 |
Chasseurs de Crimes | Akka Films | Dok | F | 25'000 |
Alzheimer, l'autre visage de la maladie | Thin Line Productions S.à.r.l. | Dok | F | 20'000 |
In der Nacht fliegt die Seele weiter | Insertfilm AG | Dok | D | 35'000 |
L'oro verde | Amka Films Productions SA | Spiel | I | 300'000 |
TOTAL 2013 | 2'791'500 |
5. Mitglieder der Selektionskommissionen
Die Selektionskommission der deutschen Schweiz setzte sich aus Anka Schmid (Regisseurin), Laszlo Kish (Schauspieler) und Hercli Bundi (Produzent) zusammen.
Die Selektionskommission der Suisse Romande setzte sich aus Emmanuelle de Riedmatten (Regisseurin), Frank Semelet (Schauspieler) und Pierre-André Thiébaud (Produzent) zusammen.
6. Administratives
Der Betriebsaufwand (Begutachtung, Verwaltung, Buchhaltung und Revision) lag im 2013 bei CHF 113'337.70.
Bern, 26. März 2014
Teleproduktions-Fonds GmbH
Thomas Tribolet, Geschäftsführer