Jahresbericht 2005
1. Allgemeines
Dank einer ausserordentlichen Zuweisung von Fondsgeldern durch Swissperform aus aufgelösten Reserven konnte das Fondsvolumen im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr knapp gehalten werden. Da gleichzeitig Suissimage seinen Beitrag reduzieren musste, hat sich der Anteil von Swissperform an der Finanzierung des Fonds erneut erhöht.
Im Berichtsjahr beteiligte sich der Teleproduktions-Fonds erstmals nicht mehr am Programm zur Entwicklung und Produktion von schweizerischen Primetime-Fernsehfilmen. Er leistete dementsprechend auch keine automatischen Entwicklungsbeiträge mehr an diese Projekte. Die Projekte werden vielmehr wie alle übrigen Gesuche behandelt.
2. Organe
Die Gesellschafterversammlung traf sich im Berichtsjahr zu 5 Sitzungen. Sie setzte sich aus den folgenden Personen zusammen:
- Als Vertreter der Kulturstiftung für Audiovision:
- Willi Egloff, Bern
- Patrice Gilly, Zürich
- Hans Läubli, Affoltern a.A.
- Ruedi Santschi, Zürich
- Als Vertreterin des Kulturfonds Suissimage:
- Josy Meier, Zürich
- Als Vertreter der SSA:
- Pierre-Henri Dumont, Lausanne
- Frédéric Gonseth, La Croix sur Lutry
3. Fördermittel
Dem Teleproduktions-Fonds wurden im Geschäftsjahr 2005 insgesamt Fr. 1'800'000 zur Verfügung gestellt. An diese Summe leisteten die Schweizerische Kulturstiftung für Audiovision einen Beitrag von Fr. 1'100'000, der Kulturfonds Suissimage Fr. 600'000 und die Société Suisse des Auteurs Fr. 100'000. Es standen damit etwas weniger Mittel zur Verfügung als im Vorjahr.
Die Selektionskommission und der Sonderausschuss für die Beurteilung französisch-sprachiger Fernseh-Spielfilme beschlossen die Gewährung von Darlehen im Gesamtbetrag von Fr. 1'812'000. Da zusätzliche Verpflichtungen nicht mehr eingegangen werden konnten, musste die Gesellschafterversammlung am 2. September 2005 einen Gesuchsstopp für den Rest des Jahres beschliessen.
4. Einzelgesuche
Im Jahr 2005 gingen beim Teleproduktions-Fonds bis zum Gesuchsstopp die Rekordzahl von insgesamt 46 Gesuchen ein. Davon beantragten 5 Beiträge an die Projektentwicklung, 41 Beiträge an die Herstellung.
Als Experte amtierte im Berichtsjahr zum letzten Mal Bernhard Stampfer, der als Scriptanalyst bei der filmwirtschaftlichen Abteilung der Deutschen Bank in München tätig ist. Da Bernhard Stampfer in Zukunft für die Zürcher Filmstiftung Projekte beurteilen wird, trat er auf Ende des Berichtsjahres zurück. Die Selektion erfolgt durch einen aus Sabine Gisiger, Yves Raeber und Rolf Schmid bestehenden Ausschuss. Die französischsprachigen fiktionalen Projekte wurden durch eine besondere, aus Claude Grin und Frédéric Gonseth bestehenden, Selektionskommission beurteilt.
Von den 46 Einzelgesuchen wurden 27 gut geheissen, einige allerdings nur teilweise. Im Einzelnen wurden die folgenden Darlehen beschlossen:
Sans-Papiers: Reise ... (DF) | Espaces Films GmbH | Andreas Hössli | Fr. 30'000.- für die Herstellung |
Süssigkeiten (SF) | Snakefilm GmbH | Markus Fischer | Fr. 150'000.- für die Herstellung |
Bhüeti Gott - Pfarrer Sieber (DF) | Dschoint Ventschr AG | Marcel Zwingli | Fr. 30'000.- für die Herstellung |
Gérald Métroz (DF) | PCT S.A. | Jean-François Amiguet | Fr. 15'000.- für die Herstellung |
Les Amants de la Dent Blanche (SF) | PCT S.A. | Raymond Vouillamoz | Fr. 140'000.- für die Herstellung |
Wolf & Kopfsalat (SF) | HesseGreutert AG | Tobias Ineichen | Fr. 140'000.- für die Herstellung |
Barba svizzera (DF) | Media projects sagl | Michele Andreoli | Fr. 10'000.- für die Herstellung |
Voler est un art (DF) | PCT S.A. | Pierre-André Thiébaud | Fr. 15'000.- für die Herstellung |
Hardcore Chambermusic (DF) | Liechti Filmproduktion | Peter Liechti | Fr. 35'000.- für die Herstellung |
Tempest (DF) | R-Film GmbH | Adrian Zschokke | Fr. 40'000.- für die Herstellung |
Ihr Kinderlein kommet (SF) | Bernard Lang AG | Güzin Kar | Fr. 140'000.- für die Herstellung |
Die Herbstzeitlosen (SF) | Catpics Coprod. AG | Bettina Oberli | Fr. 140'000.- für die Herstellung |
Der beste Tänzer (DF) | Videoladen | Annelise Schmid | Fr. 35'000.- für die Herstellung |
Du Rouge sur la Croix (SF) | Bohémian Films S.A. | Dominique Othénin-Girard | Fr. 215'000.- für die Herstellung |
Briefe und andere Geheimnisse (SF) | Carac Film AG | W. Ehrhardt/P. Obrist | Fr. 12'000.- für die Projektentwicklung |
Une femme blessée (SF) | Le CinéAtelier Sarl | Francis Reusser | Fr. 10'000.- für die Herstellung |
Zwischen den Welten (DF) | Reck Filmprod. GmbH | Yusuf Yesilöz | Fr. 30'000.- für die Herstellung |
Papà, non fare il bambino (SF) | Peacock Film AG | Rolando Colla | Fr. 200'000.- für die Herstellung |
Tombés du ciel (DF) | CAB Productions S.A. | Maria Nicollier | Fr. 30'000.- für die Herstellung |
Millionenschwer verliebt (SF) | Zodiac Pictures Ltd. | Mike Eschmann | Fr. 140'000.- für die Herstellung |
Hans Josephson Bildhauer (DF) | Catpics Coprod. AG | M. Kälin / L. Merz | Fr. 30'000.- für die Herstellung |
Mich Gerber - Klangmagier (DF) | Pegasus Film GmbH | Annina Furrer | Fr. 25'000.- für die Herstellung |
Briefe und andere Geheimnisse(SF) | Carac Film AG | Judith Kennel | Fr. 140'000.- für die Herstellung |
God is Rock and Roll (SF) | Carac Film AG | Thomas Peter | Fr. 15'000.- für die Projektentwicklung |
Zur schönen Aussicht (SF) | Cobra Film AG | R. Finger / J. Nielsen | Fr. 15'000.- für die Projektentwicklung |
Salon Städeli (SF) | Elevator Group AG | André Küttel | Fr. 15'000.- für die Projektentwicklung |
Erbe auf Zeit (SF) | Zodiac Pictures Ltd. | Roland Schäfli | Fr. 15'000.- für die Projektentwicklung |
5. Rückflüsse
Im Berichtsjahr erfolgten Rückzahlungen auf gewährte Darlehen im Betrag von Fr. 16'286,35. Es handelt sich dabei ausschliesslich um TPF-Anteile aus Auswertungserlösen.
7. Administratives
Der Verwaltungsaufwand hielt sich im Rahmen des Vorjahres.
Bern, 10. März 2006
Teleproduktions-Fonds GmbH
Dr. Willi Egloff, Geschäftsführer